| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Description : 64 Position 1mm Pitch Gold Surface Mount
Pitch : 1mm
Brand Name : 4-2337939-6
Operating Temperature : -40℃~+85℃
MOQ : 3920
Contact Material : Copper alloy
Mounting Type : Surface Mount,Vertical
Stock : 392000
Number of Pins : 64P
Model Number : 4-2337939-6
Delivery Time : 25-42 weeks
Packaging Details : SMD,P=1mm
Product Name: PCI EXPRESS CARD EDGE CONNECTOR GEN4, STANDARD VERSION
Description: High-performance card edge connector designed for PCIe Gen4 standard, suitable for various applications requiring robust connectivity.
| Part Number | Package Type | Contact Plating (Contact Area) | Contact Plating (Solder Tail Area) | Housing Material | Number of Positions | Overall Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | PCB Thickness (mm) | Hold Down Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-2337939-1 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 36 | 27.0 | 12.5 | 9.15 | 6.0 | NA |
| 5-2337939-2 | NA | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 64 | 41.0 | 19.5 | 23.15 | 20.0 | NA |
| 5-2337939-3 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 98 | 58.0 | 28.0 | 40.15 | 37.0 | PACKAGE |
| 5-2337939-4 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 4-2337939-1 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 36 | 27.0 | 12.5 | 9.15 | 6.0 | NA |
| 4-2337939-2 | NA | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 64 | 41.0 | 19.5 | 23.15 | 20.0 | NA |
| 4-2337939-3 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 98 | 58.0 | 28.0 | 40.15 | 37.0 | PACKAGE |
| 4-2337939-4 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 3-2337939-1 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 36 | 27.0 | 12.5 | 9.15 | 6.0 | PACKAGE |
| 3-2337939-2 | NA | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 64 | 41.0 | 19.5 | 23.15 | 20.0 | NA |
| 3-2337939-3 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 98 | 58.0 | 28.0 | 40.15 | 37.0 | PACKAGE |
| 3-2337939-4 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 2-2337939-1 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 36 | 27.0 | 12.5 | 9.15 | 6.0 | PACKAGE |
| 2-2337939-2 | NA | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 64 | 41.0 | 19.5 | 23.15 | 20.0 | NA |
| 2-2337939-3 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 98 | 58.0 | 28.0 | 40.15 | 37.0 | PACKAGE |
| 2-2337939-4 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 6-2337939-1 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 36 | 27.0 | 12.5 | 9.15 | 6.0 | NA |
| 6-2337939-2 | NA | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 64 | 41.0 | 19.5 | 23.15 | 20.0 | NA |
| 6-2337939-3 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 98 | 58.0 | 28.0 | 40.15 | 37.0 | PACKAGE |
| 6-2337939-4 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 2337939-1 | NA | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 36 | 27.0 | 12.5 | 9.15 | 6.0 | NA |
| 2337939-2 | NA | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 64 | 41.0 | 19.5 | 23.15 | 20.0 | NA |
| 2337939-3 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 98 | 58.0 | 28.0 | 40.15 | 37.0 | PACKAGE |
| 2337939-4 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 108-60121 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | NA |
| 108-60121-1 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | NA |
| 7-2337939-4 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 5-2337939-5 | NA | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 36 | 27.0 | 12.5 | 9.15 | 6.0 | NA |
| 5-2337939-6 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 64 | 41.0 | 19.5 | 23.15 | 20.0 | NA |
| 5-2337939-7 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 98 | 58.0 | 28.0 | 40.15 | 37.0 | PACKAGE |
| 5-2337939-8 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 4-2337939-5 | NA | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 36 | 27.0 | 12.5 | 9.15 | 6.0 | NA |
| 4-2337939-6 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 64 | 41.0 | 19.5 | 23.15 | 20.0 | NA |
| 4-2337939-7 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 98 | 58.0 | 28.0 | 40.15 | 37.0 | PACKAGE |
| 4-2337939-8 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 3-2337939-5 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 36 | 27.0 | 12.5 | 9.15 | 6.0 | PACKAGE |
| 3-2337939-6 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 64 | 41.0 | 19.5 | 23.15 | 20.0 | NA |
| 3-2337939-7 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 98 | 58.0 | 28.0 | 40.15 | 37.0 | PACKAGE |
| 3-2337939-8 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 2-2337939-5 | PACKAGE | 30u" | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 6-2337939-5 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 36 | 27.0 | 12.5 | 9.15 | 6.0 | NA |
| 6-2337939-6 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 64 | 41.0 | 19.5 | 23.15 | 20.0 | NA |
| 6-2337939-7 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 98 | 58.0 | 28.0 | 40.15 | 37.0 | PACKAGE |
| 6-2337939-8 | PACKAGE | 15u" | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
| 2337939-5 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 36 | 27.0 | 12.5 | 9.15 | 6.0 | NA |
| 2337939-6 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 64 | 41.0 | 19.5 | 23.15 | 20.0 | NA |
| 2337939-7 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 98 | 58.0 | 28.0 | 40.15 | 37.0 | PACKAGE |
| 2337939-8 | PACKAGE | G/F | NA | LCP UL94V-0 | 164 | 91.0 | 44.5 | 73.15 | 70.0 | PACKAGE |
|
|
TE Connectivity 4-2337939-6 Images |