| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Contact Material : Copper alloy
Number of Pins : 67P
MOQ : 1
Packaging Details : SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
Delivery Time : 1 working day
Description : 67 Position 0.5mm Pitch Gold Surface Mount, Right Angle
Stock : 1
Brand Name : 2199230-4
Model Number : 2199230-4
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
Pitch : 0.5mm
Operating Temperature : -40℃~+80℃
This product is a connector designed for mini card mounting with a 0.50mm pitch and 67 positions. It is suitable for double-sided mobile applications. The connector is RoHS compliant.
| Part Number | Description | Contacts | Material | Plating | Pitch (mm) | Positions | Height (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2159230-7 | MINI CARD MOUNTING TYPE | 75 | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.15 0.02 | 67 | 4.2 |
| 2159230-6 | MINI CARD MOUNTING TYPE | 75 | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.15 0.02 | 67 | 4.2 |
| 2159230-1 | MINI CARD MOUNTING TYPE | 75 | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.15 0.02 | 67 | 4.2 |
| 2159730-3 | MINI CARD MOUNTING TYPE | 75 | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.15 0.02 | 67 | 4.2 |
| 2159550-7 | MINI CARD MOUNTING TYPE | 75 | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.15 0.02 | 67 | 4.2 |
| 108-115042 | MINI CARD MOUNTING TYPE | 2625 | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.50 0.02 | 67 | 4.2 |
| 108-115040 | MINI CARD MOUNTING TYPE | 135 | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.50 0.02 | 67 | 4.2 |
| 108-11504P | MINI CARD MOUNTING TYPE | 900 MIN | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.50 0.02 | 67 | 4.2 |
| 108-115043 | MINI CARD MOUNTING TYPE | 601D A3 | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.50 0.02 | 67 | 4.2 |
| 108-115047 | MINI CARD MOUNTING TYPE | 2 | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.50 0.02 | 67 | 4.2 |
| BE-115043 | MINI CARD MOUNTING TYPE | 52 | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.50 0.02 | 67 | 4.2 |
| GA-115048 | MINI CARD MOUNTING TYPE | 52 | HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC UL94-V0, COLOR: BLACK | CONTACT: COPPER ALLOY | 0.50 0.02 | 67 | 4.2 |
| DIM. A (mm) | DIM. B (mm) | DIM. C (mm) | DIM. D (mm) | DIM. G (mm) | DIM. E (mm) | DIM. F (mm) | DIM. H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.92 0.1 | 20.15 0.05 | 1.6 0.05 | 1.45 0.05 | 2.94 REF. | 0.50 | 1.45 0.05 | 4.2 |
| 21.92 0.1 | 20.15 0.05 | 1.6 0.05 | 1.45 0.05 | 2.94 REF. | 0.50 | 1.45 0.05 | 4.2 |
| 21.92 0.1 | 20.15 0.05 | 1.6 0.05 | 1.45 0.05 | 2.94 REF. | 0.50 | 1.45 0.05 | 4.2 |
| 21.92 0.1 | 20.15 0.05 | 1.6 0.05 | 1.45 0.05 | 2.94 REF. | 0.50 | 1.45 0.05 | 4.2 |
| 21.92 0.1 | 20.15 0.05 | 1.6 0.05 | 1.45 0.05 | 2.94 REF. | 0.50 | 1.45 0.05 | 4.2 |
| 16.00 | 4.00 | 20.0 | 4.20 | 0.5 0.05 | 5.0 | 1.65 | 4.2 |
| 16.00 | 4.00 | 20.0 | 4.20 | 0.5 0.05 | 5.0 | 1.65 | 4.2 |
| 16.00 | 4.00 | 20.0 | 4.20 | 0.5 0.05 | 5.0 | 1.65 | 4.2 |
| 16.00 | 4.00 | 20.0 | 4.20 | 0.5 0.05 | 5.0 | 1.65 | 4.2 |
| 16.00 | 4.00 | 20.0 | 4.20 | 0.5 0.05 | 5.0 | 1.65 | 4.2 |
| 16.00 | 4.00 | 20.0 | 4.20 | 0.5 0.05 | 5.0 | 1.65 | 4.2 |
| 16.00 | 4.00 | 20.0 | 4.20 | 0.5 0.05 | 5.0 | 1.65 | 4.2 |
| Revision | Date | Description |
|---|---|---|
| P19-000415 | 2019 | REVISED |
|
|
TE Connectivity 2199230-4 Images |