| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Shielding : Shielded
Delivery Time : 25-42 weeks
Brand Name : TE Connectivity
Description : 1 Shielded Right Angle With LED -40℃~+85℃ Through Hole Modular/Ethernet Connector Jacks RoHS
Operating Temperature : -40℃~+85℃
MOQ : 320
Stock : 32000
Mounting Type : Right Angle
Model Number : 2337992-3
Number of Ports : 1
Packaging Details : Through Hole
LED : With LED
TE Connectivity (TE) offers Ethernet jacks with integrated magnetics and Power over Ethernet (PoE) for Industrial Ethernet applications. These jacks feature a 3-wire choke for improved EMI performance and remote powering of peripherals, complying with the IEEE 802.3at (PoE+) standard for up to 25.5W per port. Designed for industrial environments, they support an industrial temperature range and are compatible with 260C reflow soldering processes, ensuring cost-effective manufacturing and high corrosion resistivity.
| Part Number | Description | Speed | Ports | Orientation | Tab | LEDs | Packaging | Solder Pin and Shield Length [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337992-3 | RJ45 JACK MAG. PoE 10/100 LED 1x1 INV. | 10/100 | 1x1 | R/A Up | Yes | T&R | 1.9 | |
| 2337992-4 | RJ45 JACK MAG. PoE 10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1x1 | R/A Down | Yes | T&R | 1.9 | |
| 2337992-5 | RJ45 JACK MAG. PoE 1Gb LED 1x1 INV. | 1G | 1x1 | R/A Up | Yes | T&R | 1.9 | |
| 2337992-8 | RJ45 JACK MAG. PoE 1Gb LED 1x1 | 1G | 1x1 | R/A Down | Yes | T&R | 1.9 | |
| 2337993-2 | RJ45 JACK MAG. PoE 10/100 LED 1x1 VERT. | 10/100 | 1x1 | Vertical | - | Yes | T&R | 1.9 |
| 2337994-3 | RJ45 JACK MAG. PoE 10/100 LED 1x2 INV. | 10/100 | 1x2 | R/A Up | Yes | T&R | 1.9 | |
| 2337994-4 | RJ45 JACK MAG. PoE 10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A Down | Yes | T&R | 1.9 | |
| 5-2337992-3 | RJ45 JACK MAG. PoE 10/100 LED 1x1 INV. | 10/100 | 1x1 | R/A Up | Yes | Tray | 1.9 | |
| 5-2337992-4 | RJ45 JACK MAG. PoE 10/100 LED 1x1 | 10/100 | 1x1 | R/A Down | Yes | Tray | 1.9 | |
| 5-2337992-5 | RJ45 JACK MAG. PoE 1Gb LED 1x1 INV. | 1G | 1x1 | R/A Up | Yes | Tray | 1.9 | |
| 5-2337992-8 | RJ45 JACK MAG. PoE 1Gb LED 1x1 | 1G | 1x1 | R/A Down | Yes | Tray | 1.9 | |
| 5-2337993-2 | RJ45 JACK MAG. PoE 10/100 LED 1x1 VERT. | 10/100 | 1x1 | Vertical | - | Yes | Tray | 1.9 |
| 5-2337994-3 | RJ45 JACK MAG. PoE 10/100 LED 1x2 INV. | 10/100 | 1x2 | R/A Up | Yes | Tray | 1.9 | |
| 5-2337994-4 | RJ45 JACK MAG. PoE 10/100 LED 1x2 | 10/100 | 1x2 | R/A Down | Yes | Tray | 1.9 | |
| 5-2337995-1 | RJ45 JACK MAG. PoE 10/100 LED 2x1 | 10/100 | 2x1 | R/A Down | Yes | Tray | 1.9 |
|
|
TE Connectivity 2337992-3 Images |