| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Model Number : CAP-WD1CSPA1
MOQ : 2
Packaging Details : -
Brand Name : Amphenol
Delivery Time : 7-13 working days
Description : D-Sub, D-Shaped Connector Accessories RoHS
Stock : 316
Amphenol LTW Technology Co., Ltd. offers a comprehensive range of waterproof accessories designed for reliable connectivity in demanding environments. This product line includes various cable assemblies (T-Cable, Y-Cable), adaptors (T-Adaptor, Y-Adaptor, I-Adaptor), protective caps (Dust Cap, Waterproof Cap), multi-port connectors, boxes, and specialized tools. These accessories are engineered for robust performance, ensuring secure and waterproof connections across a variety of applications.
| Product Category | Product Type | Size / Series | Mating Style | Connector Type | Contacts | Current Rating | Part Number (Example) | Cable Length Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable Accessories | T-Cable | Circular, Standard Size: 5/8"-27 UNS | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 10,12 / 02,03,04 / 02,03,04,05,06,07,08 | 2A / 10A / 5A | BA-00-MM0-TSA* / BA-00-FF0-TSA* / BA-00-0-TSA* / BA-00-MM0-TLA* / BA-00-FF0-TLA* / BA-00-0-TLA* | 01-99 m / PVC UL2464 |
| Cable Accessories | T-Cable | M Series Sensor, M12 | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 03,04,05 / 08 | 4A / 2A | SS-00-MM0-TSA* / SS-00-FF0-TSA* / SS-00-0-TSA* / SS-080800-MM0-TSA* / SS-080800-FF0-TSA* / SS-080800-0-TSA* | 01-99 m / PVC UL2464 |
| Cable Accessories | Y-Cable | M Series Sensor, M12 | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 03,04,05 / 08 | 4A / 2A | SS-0000-M00-YSB* / SS-0000-F00-YSB* / SS-080000-M00-YSB* / SS-080000-F00-YSB* | 01-99 m / PU VW-1 |
| Adaptor | T-Adaptor | Circular, Mini Size: 7/16"-28 UNS | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 02,03 / 04,05,06 | 5A / 2A | AA- -MMM-TS001 / AA- -FFF-TS001 / AA- - -TS001 / AA- -MMM-TL001 / AA- -FFF-TL001 / AA- - -TL001 | Customized Upon Request |
| Adaptor | T-Adaptor | Circular, Standard Size: 5/8"-27 UNS | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 02,03,04,05,06,07,08 / 10,12 | 2A / 5A | BA- -MMM-TS001 / BA- -FFF-TS001 / BA- - -TS001 / BA- -MMM-TL001 / BA- -FFF-TL001 / BA- - -TL001 | 01-99 m / PVC UL2464 |
| Adaptor | T-Adaptor | M12 (Plastic) | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 03,04,05 / 08 | 4A / 2A | SS- -MMM-TS001 / SS- -FFF-TS001 / SS- - -TS001 / SS-080808-MMM-TS001 / SS-080808-FFF-TS001 / SS-080808- -TS001 | Customized Upon Request |
| Adaptor | Y-Adaptor | M12 | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 03,04,05 / 08 | 4A / 2A | SS- -MMM-YS001 / SS- -FFF-YS001 / SS- - -YS001 / SS-080808-MMM-YS001 / SS-080808-FFF-YS001 / SS-080808- -YS001 | Customized Upon Request |
| Adaptor | I-Adaptor | Circular, Mini Size: 7/16"-28 UNS | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 02,03 / 04,05,06 | 5A / 2A | AA-00-0MM-IS001 / AA-00-0FF-IS001 / AA-00-0-IS001 / AA-00-0MM-IL001 / AA-00-0FF-IL001 / AA-00-0-IL001 | Customized Upon Request |
| Adaptor | I-Adaptor | Circular, Standard Size: 5/8"-27 UNS | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 02,03,04,05,06,07,08 / 10,12 | 2A / 5A | BA-00-0MM-IS001 / BA-00-0FF-IS001 / BA-00-0-IS001 / BA-00-0MM-IL001 / BA-00-0FF-IL001 / BA-00-0-IL001 | Customized Upon Request |
| Adaptor | I-Adaptor | M12 (Plastic) | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 03,04,05 / 08 | 4A / 2A | SS-00-0MM-IS001 / SS-00-0FF-IS001 / SS-00-0-IS001 / SS-000808-0MM-IS001 / SS-000808-0FF-IS001 / SS-000808-0-IS001 | Customized Upon Request |
| Cap | Dust Cap | Circular, Mini Size: 7/16"-28 UNS | N/A | Male / Female | N/A | N/A | CAP-DAAMDPC1 / CAP-DABMDPC1 / CAP-DABMDPC2 / CAP-DABMDPC3 / CAP-DABMDCC1 / CAP-DABMDCC2 / CAP-DABFDCC1 | N/A |
| Cap | Dust Cap | D-SUB, Standard & High Density | N/A | Male / Female | N/A | N/A | CAP-DD1MDPC2 / CAP-DD1MDMA1 / CAP-DD1FDPC1 / CAP-DD1FDMA1 / CAP-DD2MDMA1 / CAP-DD2FDMA1 / CAP-DD3MDMA1 / CAP-DD3FDPC1 / CAP-DD3FDMA1 | N/A |
| Cap | Waterproof Cap | Circular, Mini Size: 7/16"-28 UNS | 2 point lock bayonet | Male / Female | 2 / 3 / 4~6 / 12 | N/A | CAP-WAAMSP / CAP-WAAMLP / CAP-WAAMSMA1 / CAP-WAAMLMA / CAP-WAAFLP / CAP-WAAFLMA | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | Circular, Standard Size: 5/8"-27 UNS | 2 point lock bayonet | Male / Female | N/A | N/A | CAP-WABMSP / CAP-WABFSP / CAP-WABMLP / CAP-WABFLP / CAP-WABMSMA1 / CAP-WABFSMA1 / CAP-WABMLMA / CAP-WABFLMA | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | Circular, Middle Size: 13/16"-28 UNS | 2 point lock bayonet | Male / Female | N/A | N/A | CAP-WACMSP / CAP-WACMLP / CAP-WACMSMA / CAP-WACMLMA1 / CAP-WACFLP / CAP-WACFLMA1 | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | Circular, Large Size: 1"-20 UNEF | 2 point lock bayonet | Male / Female | 18 | N/A | CAP-WADMSP / CAP-WADMLP / CAP-WADMSMA1 / CAP-WADMLMA / CAP-WADFLP / CAP-WADFLMA | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | Power | Screw Thread / 2 point lock bayonet / 3 point lock bayonet | Male / Female | N/A | 8A(PWE) / 12A(PWF) / 16A(PWG) / 20A(PWC) / 20A+2A(PWCU) / 25A(PWH) / 30A(PWJ) | CAP-WTAMSP / CAP-WTAMSMA1 / CAP-WTAFSP / CAP-WTAFSMA1 / CAP-WACMLP / CAP-WACMLMA1 / CAP-WACFLMA2 / CAP-WPWFTMD1 / CAP-WPWMTMD1 | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | Sensor, M8 | Screw Thread | Male / Female | N/A | N/A | CAP-WBBFSCC1 / CAP-WBBMSMA1 / CAP-WBBFSMA1 | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | Sensor, M10.5 | Screw Thread | Male / Female | N/A | N/A | CAP-WBCMSMA2 | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | Sensor, M12 (Plastic/Metal) | Screw Thread | Male / Female | N/A | N/A | CAP-WBDPMSB1 / CAP-WBDMSMA | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | Sensor, M23 | Screw Thread | Male / Female | N/A | N/A | CAP-WBHMSMA1 | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | USB 2.0 Type B | Screw Thread | Male / Female | N/A | N/A | CAP-WUSFSCC1 | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | D-SUB, DVI | Screw Thread | Male / Female | N/A | N/A | CAP-WD1CSPA1 / CAP-WD2CSPA1 / CAP-WD3CSPA1 / CAP-WDVCSPA1 | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | RJ | 3 point lock bayonet / Screw Thread | Male / Female | N/A | N/A | CAP-WACMTMA1 / CAP-WACMTP / CAP-WACMSMA / CAP-WACMSP / CAP-WADMSMA1 / CAP-WADMSP | Customized Upon Request |
| Cap | Waterproof Cap | HDMI | Latch Type | Female / Male | N/A | N/A | CAP-WADMSMA1 / CAP-WHDFLPA1 | Customized Upon Request |
| Cap | Dummy | Circular, Middle Size: 13/16"-28 UNS | Screw Thread | Female | N/A | N/A | CAP-CACFSBA1 | Customized Upon Request |
| Cap | Dummy | Fiber Optic | 3 point lock bayonet | Female | N/A | N/A | CAP-WFBFTMA1 | Customized Upon Request |
| Multi-port | Multi-port | Circular, Mini Size: 7/16"-28 UNS | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 04,05,06 / 02,03 | 5A / 2A | A- -MMMMMM-SA* / A- -HHHHHH-SA* / A- - -SA* / A- -MMMMMM-LA* / A- -HHHHHH-LA* / A- - -LA* | 01-99 m / PVC |
| Multi-port | Multi-port | Circular, Standard Size: 5/8"-27 UNS | Screw Thread / 2 point lock bayonet | Male/Female | 02.03,04 / 02,03,04,05,06,07,08 / 10,12 | 10A / 5A / 2A | B- -MMMMMM-SA* / B- -HHHHHH-SA* / B- - -SA* / B- -MMMMMM-LA* / B- -HHHHHH-LA* / B- - -LA* | 01-99 m / PVC |
| Box | Box | USB 2.0 Type A / Type B | N/A | N/A | 1 / 2 / 4 | N/A | BOX-USA11 / BOX-USA22 / BOX-USA44 / BOX-USB11 / BOX-USB22 / BOX-USB44 | Customized Upon Request |
| Tool | Wrench | Circular, Standard Size: 5/8"-27 UNS | N/A | N/A | N/A | N/A | TOL-171801 | Customized Upon Request |
| Tool | Wrench | Circular, Middle Size: 13/16"-28 UNS | N/A | N/A | N/A | N/A | TOL-171801 | Customized Upon Request |
| Tool | Wrench | Circular, Large Size: 1"-20 UNEF | N/A | N/A | N/A | N/A | TOL-222901 | Customized Upon Request |
| Tool | Unlock Tool | Cable Joiner, 8~10mm/10~12mm/12~16mm | N/A | N/A | N/A | N/A | ULT-JOIN01 | Customized Upon Request |
| Joint | In-line | D-SUB, Standard & High Density | Screw Thread | N/A | 9 pins / 15 Pins / 26 Pins / 44 Pins | N/A | DJ1-00JNNA-SL7001 / DJ2-00JNNA-SL7001 / DJ3-00JNNA-SL7001 | Customized Upon Request |
| Patch Cable (Double-ended) | Patch Cable (Double-ended) | RJ45 Unshielded | N/A | Pin Header / Plug | N/A | N/A | UPG06-CHOP1-C10 / UPG06-UPG06-C10 | 10cm/20cm/30cm |
|
|
Amphenol CAP-WD1CSPA1 Images |